bg
卡法尔卡瑟姆

卡法尔卡瑟姆

以甲 03-30 01:00
0
:
0

赫兹立亚马卡比

赫兹立亚马卡比

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
04-26 以甲 阿科夏普尔 0 - 0 卡法尔卡瑟姆
04-19 以甲 卡法尔卡瑟姆 0 - 0 阿富拉夏普尔
04-12 以甲 卡法尔卡瑟姆 0 - 0 阿科夏普尔
04-09 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 卡法尔卡瑟姆
03-30 以甲 卡法尔卡瑟姆 0 - 0 赫兹立亚马卡比
03-22 以甲 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 卡法尔卡瑟姆
04-26 以甲 拿撒勒伊里特夏普尔 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-19 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-12 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-09 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 基尔史莫纳夏普尔
03-30 以甲 卡法尔卡瑟姆 0 - 0 赫兹立亚马卡比
03-26 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 法萨巴夏普尔
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-19 以甲 卡法尔卡瑟姆 0 - 0 阿富拉夏普尔
04-12 以甲 卡法尔卡瑟姆 0 - 0 阿科夏普尔
04-09 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 基尔史莫纳夏普尔
03-30 以甲 卡法尔卡瑟姆 0 - 0 赫兹立亚马卡比
03-26 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 法萨巴夏普尔
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-26 以甲 阿科夏普尔 0 - 0 卡法尔卡瑟姆
04-26 以甲 拿撒勒伊里特夏普尔 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-19 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-12 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-09 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 卡法尔卡瑟姆
03-30 以甲 卡法尔卡瑟姆 0 - 0 赫兹立亚马卡比
03-22 以甲 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 卡法尔卡瑟姆